Отвод 90°


Дополнительные возможности
• любой радиус поворота
• любой угол поворота
• любая длина шейки
• переходный отвод
• промежуточные диаметры

Условное обозначение для заказа: Диаметр, мм - d
Угол поворота, ° - А
Радиус поворота, мм - R
При R=d ~ не указывать
увеличить

Диаметр d, мм Длина L, мм П лошадь, м2 Вес, кг
100 100 0.11 0.5
125 125 0.16 0.6
160 160 0.25 0.9
200 200 0.37 1.3
250 250 0.56 1.3
280 280 0.72 2.2
315 315 0.87 2.8
355 355 0.93 4.4
400 400 0.99 5.4
450 450 1.22 6.8
560 560 1.88 10.4
630 630 2.22 12.2
710 710 3.30 18.2
800 800 3.90 21.5
900 900 4.80 37.7
1000 1000 6.10 47.9
1120 1120 7.20 56.6
1250 1250 9.30 73.1


Наш прайс

Гибкая система скидок индивидуальный подход!